ECUAVOLEY SERIE ¨A¨ | PJ | PG | PP | PTS | ||||
1-POLICIA METROPOLITANA | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
2-EMPRESA DE AGUA POTABLE | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
3-EMPRESA ELECTRICA UNO | 3 | 1 | 2 | 2 | NJ vs AZLD | |||
4-ADM.ZONAL LA DELICIA | 3 | 1 | 2 | 2 | NJ vsEEQQ 1 | |||
5-ADM.ZONAL NORTE | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL ENCUENTRO SUSPENDIDO EMPRESA ELECTRICA QUITO vs ADM.ZONAL LA DELICIA NO SE PROGRAMARON POR CUANTO NO INFLUIAN EN LA CLASIFICACION
SERIE B
ECUAVOLEY SERIE ¨B¨ | PJ | PG | PP | PTS | ||||
1-EPMMOP | 3 | 3 | 0 | 6 | NJ vs AZLDNO | |||
2-TROLEBUS | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
3- EMPRESA ELECTRICA DOS | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
4-ADM.ZONAL QUITUMBE | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
5-ADM-LA DELICIA DELEG.NOROCCIDENT | 3 | 0 | 3 | 0 | NJ vs EPMMOP |
EL ENCUENTRO SUSPENDIDO EPMMOP vs ADM.ZONAL LA DELICIA DELEGACION NOROCCIENTAL NO SE PROGRAMARON POR CUANTO NO INFLUIAN EN LA CLASIFICACION
DAMAS
ECUAVOLEY DAMAS | PJ | PG | PP | PTS | ||||
1-EMPRESA AGUA POTABLE | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
2-SEC.SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
3-ADM.ZONAL LA DELICIA | 4 | 2 | 2 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario