SERIE A | 1.-EMPRESA DE AGUA POTABLE | 2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO | 3.-ADM.ZONAL LA DELICIA | 4.-ADM.ZONA NORTE | 5.-POLICIA METROPOLITANA | |
1.-EMPRESA DE AGUA POTABLE | XXXXXXXXX | 2-1 | 2-0 | |||
2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO | 1-2 | XXXXXXXXXX | W0 | 0-2 | ||
3.-ADM.ZONAL LA DELICIA | 0-2 | XXXXXXX | 0-2 | |||
4.-ADM.ZONA NORTE | 0W | XXXXXXXX | ||||
5.-POLICIA METROPOLITANA | 2-0 | 2-0 | XXXXXXXXX | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario