DAMAS | 1.-EMPRESA DE AGUA POTABLE | 2.-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 3.-ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | |
1.-EMPRESA DE AGUA POTABLE | XXXXXXXXX | WO | W0 | |
2.-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 0W | XXXXXXXXXXXXXX | 0W | |
3.-ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | 0W | W0 | XXXXXXXXXXXXXXXX |
SEGUNDA VUELTA
DAMAS | EMPRESA DE AGUA POTABLE | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | |
1.-EMPRESA DE AGUA POTABLE | XXXXXXX | 2-0 | ||
2.-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | XXXXXXXXXXXXX | |||
3.-ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | 0-2 | XXXXXXXXXXXXX |
No hay comentarios:
Publicar un comentario