El día Martes 6 de noviembre , se disputarán los encuentros correspondientes a las SEMIFINALES del Torneo de Ecuavoley , correspondiente a las categoría Senior , adicionalmente se realizará la FINAL del torneo de la categoría DAMAS , en el cual disputarán la final ; los representativos de LA EMPRESA DE AGUA POTABLE , que enfrentará al representativo de la ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA
Los encuentros deportivos ,se efectuaran en el COLISEO de COMINTRAC , (junto al Complejo deportivo de Liga Ël Salvador¨, sector de Miraflores)
martes, 30 de octubre de 2012
lunes, 22 de octubre de 2012
TABLAS DE POSICIONES - SENIOR - DAMAS
SERIE A
EL ENCUENTRO SUSPENDIDO EMPRESA ELECTRICA QUITO vs ADM.ZONAL LA DELICIA NO SE PROGRAMARON POR CUANTO NO INFLUIAN EN LA CLASIFICACION
SERIE B
EL ENCUENTRO SUSPENDIDO EPMMOP vs ADM.ZONAL LA DELICIA DELEGACION NOROCCIENTAL NO SE PROGRAMARON POR CUANTO NO INFLUIAN EN LA CLASIFICACION
DAMAS
ECUAVOLEY SERIE ¨A¨ | PJ | PG | PP | PTS | ||||
1-POLICIA METROPOLITANA | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
2-EMPRESA DE AGUA POTABLE | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
3-EMPRESA ELECTRICA UNO | 3 | 1 | 2 | 2 | NJ vs AZLD | |||
4-ADM.ZONAL LA DELICIA | 3 | 1 | 2 | 2 | NJ vsEEQQ 1 | |||
5-ADM.ZONAL NORTE | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL ENCUENTRO SUSPENDIDO EMPRESA ELECTRICA QUITO vs ADM.ZONAL LA DELICIA NO SE PROGRAMARON POR CUANTO NO INFLUIAN EN LA CLASIFICACION
SERIE B
ECUAVOLEY SERIE ¨B¨ | PJ | PG | PP | PTS | ||||
1-EPMMOP | 3 | 3 | 0 | 6 | NJ vs AZLDNO | |||
2-TROLEBUS | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
3- EMPRESA ELECTRICA DOS | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
4-ADM.ZONAL QUITUMBE | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
5-ADM-LA DELICIA DELEG.NOROCCIDENT | 3 | 0 | 3 | 0 | NJ vs EPMMOP |
EL ENCUENTRO SUSPENDIDO EPMMOP vs ADM.ZONAL LA DELICIA DELEGACION NOROCCIENTAL NO SE PROGRAMARON POR CUANTO NO INFLUIAN EN LA CLASIFICACION
DAMAS
ECUAVOLEY DAMAS | PJ | PG | PP | PTS | ||||
1-EMPRESA AGUA POTABLE | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
2-SEC.SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
3-ADM.ZONAL LA DELICIA | 4 | 2 | 2 | 4 |
miércoles, 10 de octubre de 2012
domingo, 7 de octubre de 2012
TABLA DE RESULTADOS CATEGORIA DAMAS
PRIMERA VUELTA
SEGUNDA VUELTA
DAMAS | 1.-EMPRESA DE AGUA POTABLE | 2.-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 3.-ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | |
1.-EMPRESA DE AGUA POTABLE | XXXXXXXXX | WO | W0 | |
2.-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 0W | XXXXXXXXXXXXXX | 0W | |
3.-ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | 0W | W0 | XXXXXXXXXXXXXXXX |
SEGUNDA VUELTA
DAMAS | EMPRESA DE AGUA POTABLE | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | |
1.-EMPRESA DE AGUA POTABLE | XXXXXXX | 2-0 | ||
2.-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | XXXXXXXXXXXXX | |||
3.-ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | 0-2 | XXXXXXXXXXXXX |
TABLA DE RESULTADOS SERIE ¨B¨
SERIE B | 1.-EPMMOP | 2.-ADM.ZONA QUITUMBE | 3.-TROLEBUS | 4.DELEG. NOROCCIDENTAL | 5.-EMPRESA ELECTRICA ¨DOS¨ |
1.-EPMMOP | XXXXXXXXX | 2-0 | 2-0 | ||
2.-ADM.ZONA QUITUMBE | XXXXXXXXXX | W0 | 0W | ||
3.-TROLEBUS | 0-2 | XXXXXXX | 2-0 | ||
4.-ADM.ZONAL LA DELICIA DELEG.NOROCCIDENTAL | 0W | 0-2 | XXXXXXXX | 0-2 | |
5.-EMPRESA ELECTRICA ¨DOS¨ | 0-2 | W0 | 2-0 | XXXXXXXXX | |
TABLA DE RESULTADOS SERIE ¨A¨
SERIE A | 1.-EMPRESA DE AGUA POTABLE | 2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO | 3.-ADM.ZONAL LA DELICIA | 4.-ADM.ZONA NORTE | 5.-POLICIA METROPOLITANA | |
1.-EMPRESA DE AGUA POTABLE | XXXXXXXXX | 2-1 | 2-0 | |||
2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO | 1-2 | XXXXXXXXXX | W0 | 0-2 | ||
3.-ADM.ZONAL LA DELICIA | 0-2 | XXXXXXX | 0-2 | |||
4.-ADM.ZONA NORTE | 0W | XXXXXXXX | ||||
5.-POLICIA METROPOLITANA | 2-0 | 2-0 | XXXXXXXXX | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)